17768309646
產(chǎn)品展示
注意 | 為了安裝人員、產(chǎn)品、系統(tǒng)安全,安裝或調(diào)試本產(chǎn)品時請遵守本說明書中的安全事項。 |
不正確改造或維修本產(chǎn)品,可能造成損害。如需維修或改造本產(chǎn)品,請與本廠聯(lián)系。 | |
本產(chǎn)品為控制閥附件,操作時請同時遵守相應(yīng)控制閥的使用注意事項。 |
項目 | L8A-100L | L8A-100L | ||||
單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | |||
輸入信號 | 4-20mA DC(不帶顯示、不帶反饋信號) | |||||
阻抗 | 250±15?(不帶顯示、不帶反饋信號) | |||||
供給壓力 | 1.4-7.0kgf/cm² | |||||
行程 | 10-150mm | 0-90° | ||||
氣源接口尺寸 | PT(NPT)1/4 | |||||
壓力表接口尺寸 | PT(NPT)1/8 | |||||
電源接口尺寸 | PF 1/2(G 1/2) | |||||
防爆等級 | NEPSI:ExiallCT6 ExdllBT6 | |||||
防護(hù)等級 | IP66 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 |
標(biāo)準(zhǔn)型:-20~70℃ 低溫型:-40~70℃(-20℃以下無顯示) |
||||
防爆溫度 | -20~60℃ | |||||
線性 | ±1.0%F.S | |||||
滯后度 | 1.0%F.S | |||||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | ||
重復(fù)性 | ±0.5%F.S | |||||
空氣消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | |||||
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | |||||
材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
重量 | 2.1Kg | 2.1Kg | ||||
帶顯示功能 / 帶反饋功能型號 | ||||||
輸入信號 | 4-20mA DC(二線制) | |||||
輸入負(fù)載電壓 | MAX 15v | |||||
反饋信號 | 4-20mA DC(二線制) | |||||
反饋信號電源 | DC 24v ±15% |
核電工業(yè) |
工業(yè)窯爐 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場 |
食品行業(yè) |
天然氣管道應(yīng)用 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場 |
電鍍行業(yè) |
船舶行業(yè) |
農(nóng)業(yè)行業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號